
THĂM KHÁM |
|
| Tên Dịch Vụ | Đơn Giá |
| Khám và tư vấn | Miễn Phí |
| Chụp Phim | Miễn Phí |
| NHA CHU | |
| Tên Dịch Vụ | Đơn Giá |
| Cạo vôi + Đánh bóng răng | 200.000 - 400.000/2 hàm |
| Cắt nướu thường | 500.000/răng |
| Cắt nướu mài xương | 1.000.000/răng |
| TRÁM RĂNG | |
| Tên Dịch Vụ | Đơn Giá |
| Trám răng thẩm mỹ xoang nhỏ | 200.000/răng |
| Trám răng thẩm mỹ xoang lớn | 300.000 - 400.000/răng |
| Đắp mặt răng | 500.000/răng |
| Trám răng sữa | 150.000/răng |
| CHỮA TUỶ - NỘI NHA | |
| Tên Dịch Vụ | Đơn Giá |
| Răng cửa | 500.000 - 800.000/răng |
| Răng cối nhỏ | 700.000 - 1.000.000/răng |
| Răng cối lớn | 1.000.000 - 1.500.000/răng |
| NHỔ RĂNG | |
| Tên Dịch Vụ | Đơn Giá |
| Chụp phim | Miễn Phí |
| Răng sữa tê bôi | Miễn Phí |
| Răng sữa tê chích | 100.000 - 200.000/răng |
| Răng lung lay | 200.000 - 400.000/răng |
| Răng cửa | 500.000 - 700.000/răng |
| Răng cối nhỏ | 500.000 - 700.000/răng |
| Răng cối lớn | 600.000 - 1.000.000/răng |
| Răng số 8 thẳng | 1.000.000 - 2.000.000/răng |
| Tiểu phẩu răng số 8 | 2.000.000 - 4.000.000/răng |
| TẨY TRẮNG RĂNG | |
| Tên Dịch Vụ | Đơn Giá |
| Tại nhà | 800.000/2 hàm |
| Tại phòng (laser) | 2.000.000/2 hàm |
| PHỤC HÌNH BỌC SỨ | |
| Tên Dịch Vụ | Đơn Giá |
| Zirconia Ddbio | 2.500.000/răng |
| HT Smile | 3.000.000/răng |
| Cercon XT | 3.500.000/răng |
| Ultra Smile | 3.800.000/răng |
| Cercon HT | 4.000.000/răng |
| Ceramill Zolid | 5.000.000/răng |
| 3M Lava Plus | 7.200.000/răng |
| 3M Lava Esthetic | 12.000.000/răng |
| Full Contour ( Răng toàn khối ) | 8.000.000/răng |
| MẶT DÁN SỨ VENEER | |
| Tên Dịch Vụ | Đơn Giá |
| Veneer Zirconia Ddbio | 3.500.000/răng |
| Veneer Ultra Smile | 4.200.000/răng |
| Veneer Cercon HT | 5.000.000/răng |
| Veneer Vezneer -Japan | 5.000.000/răng |
| Veneer Emax Press | 8.000.000/răng |
| Veneer Lisi - USA | 10.000.000/răng |
|
NIỀNG RĂNG "PHƯƠNG PHÁP GẮN MẮC CÀI" |
|
| Tên Dịch Vụ | Đơn GIá |
| Khám tư vấn + chụp hình | Miễn Phí |
| Niềng răng mắc cài kim loại thường | 25.000.000 |
| Niềng răng mắc cài kim loại tự đóng | 32.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ | 36.000.000 |
| Niềng răng mắc cài sứ tự đóng | 42.000.000 |
| Làm lún răng cối | 5.000.000 - 10.000.000 |
| Làm trục răng cối | 5.000.000 - 10.000.000 |
| Khí cụ nong rộng hàm | 4.000.000 |
| Vis | 1.800.000/vis |
| CẤY GHÉP IMPLANT (Gồm: trụ + abutment) | |
| Tên Dịch Vụ | Đơn Giá |
| DENTIUM ( Hàn Quốc ) | 13.000.000 |
| HIOSSEN ( Mỹ ) | 18.000.000 |
| KONTACT ( Pháp ) | 23.000.000 |
| STRAUMANN ( Thuỵ Sỹ ) | 32.000.000 |
